요청 URL

//response
{
	"data": [
			{
				"id": 1,
				"location1": "서울특별시",
				"location2": null,
				"latitude": 43243.432432,
				"longitude": 2133.321321
			},
			{
				"id": 2,
				"location1": "서울특별시",
				"location2": "종로구",
				"latitude": 43243.432432,
				"longitude": 2133.321321
			},
			...........
		]
}
//response
{
	"data": {
		"id": 1,
		"location1": "서울특별시",
		"location2": null,
		"latitude": 43243.432432,
		"longitude": 2133.321321,
		"graph": "static/graph/sample.jpg",
		"description": "이건 서울특별시 전역의 시간-주문량 그래프에 대한 설명입니다."
	}
}
//response
{
	"data": {
		"id": 1,
		"location1": "서울특별시",
		"location2": null,
		"latitude": 43243.432432,
		"longitude": 2133.321321,
		"graph": "static/graph/sample.jpg",
		"description": "이건 서울특별시 전역의 배달상점분포 그래프에 대한 설명입니다."
	}
}

Database Schema

address